Mensual
| Zona | Media (px) | Costo |
|---|---|---|
| A1 | 782x90 | $42,887.25 |
| B1 | 468x60 | $32,673.00 |
| C1 | 300x250 | $39,720.90 |
| C2 | 300x250 | $10,486.85 |
| C3 | 300x250 | $9,220.00 |
| Paquete ABC | (40% desc) | |
|---|---|---|
| A1 +B1 + C1 | -- | $69,168.69 |
| Paquete Cubos | (30% desc) | |
|---|---|---|
| C1 + C2 + C3 | -- | $41,599.43 |
Costo Por Millar
| D1 | 160x600 | $65.00 |
Por Día
| PreHome | 640x480 | $5,145.00 |
Por Publicación
| Red Social | -- | $850.00 |
| Portal | -- | $1,600.00 |


